| 行駛里程 | 39,390KM | ||
|---|---|---|---|
| 保養明細 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 40,000KM保養檢查(適用:四輪碟煞自排車) | 720 | 720 | |
| 前輪平衡 | 150 | 150 | |
| 後輪平衡 | 150 | 150 | |
| 煞車油更換 | 660 | 660 | |
| 左牌照燈燈泡更換 | 0 | ||
| N 12019TEFI 燃油系清淨劑 | 1 | 310 | 310 |
| A 0415237010 機油濾清器濾芯組 | 1 | 210 | 210 |
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1 | 15 | 15 |
| N 200008HDBG 煞車異音防止劑 | 1 | 80 | 80 |
| * 118RTBC 煞車洗淨劑 | 1 | 210 | 210 |
| N 121TBF1 豐田煞車油 | 1 | 380 | 380 |
| N 900838100483 燈泡 | 1 | 30 | 30 |
| AMSOil(ASM) 0W-20 API-SN | 4 | 384 | 1,536 |
| 總計 | 4,451 | ||
| 下次保養時間 | 2013年4月3日 | ||
2012年10月4日 星期四
Prius 40,000KM保養
2012年4月13日 星期五
Prius 電瓶更換
| 行駛里程 | 35,067KM | ||
|---|---|---|---|
| 保養明細 | 數量 | 單價 | 金額 |
| A 2880021171 電瓶 | 1 | 3,410 | 3,410 |
| Y 868070W036AAM NAVI MAP | 1 | 900 | 900 |
| 總計 | 4,310 | ||
| 下次保養時間 | |||
2012年4月9日 星期一
Prius 35,000KM保養
| 行駛里程 | 34,961KM | ||
|---|---|---|---|
| 保養明細 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 保養檢查(適用:四輪碟煞自排車) | 300 | 300 | |
| 前輪平衡 | 150 | 150 | |
| 後輪平衡 | 150 | 150 | |
| N 12019TEFI 燃油系清淨劑 | 1 | 310 | 310 |
| A 0415237010 機油濾清器濾芯組 | 1 | 210 | 210 |
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1 | 15 | 15 |
| 新日本石油 ENEOS ECOSTAGE 0W-20 API-SM | 4 | 210 | 840 |
| 總計 | 1,975 | ||
| 下次保養時間 | 2012年10月9日 | ||
訂閱:
文章 (Atom)